<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SocialMediaCamp &#8211; SocialMedia Monitoring Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.hannesm.de/2009/06/socialmediacamp-socialmedia-monitoring-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hannesm.de/2009/06/socialmediacamp-socialmedia-monitoring-tools/</link>
	<description>Tumbleblog &#38; ePortfolio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 11:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: dagger.twoday.net</title>
		<link>http://blog.hannesm.de/2009/06/socialmediacamp-socialmedia-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>dagger.twoday.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hannesm.de/?p=356#comment-305</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Dagger war auf dem Social Media Camp 2009, dem Monetisation Camp 2009 und drum herum #smc09 #mc09...&lt;/strong&gt;

 
 

Lange ist es her. Aber lieber sp&#228;t als nie schreibe ich &#252;ber das Social Media Camp 2009 und dem Monetisation Camp 2009 letzte Woche. Aber was sage ich? Da war ja noch viel mehr. Was war passiert?

Wie schon berichtet fanden die beiden Ca...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dagger war auf dem Social Media Camp 2009, dem Monetisation Camp 2009 und drum herum #smc09 #mc09&#8230;</strong></p>
<p>Lange ist es her. Aber lieber sp&auml;t als nie schreibe ich &uuml;ber das Social Media Camp 2009 und dem Monetisation Camp 2009 letzte Woche. Aber was sage ich? Da war ja noch viel mehr. Was war passiert?</p>
<p>Wie schon berichtet fanden die beiden Ca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Barcamp Berlin - Mein Rückblick &#171; Karlshochschule International University Blog</title>
		<link>http://blog.hannesm.de/2009/06/socialmediacamp-socialmedia-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Social Media Barcamp Berlin - Mein Rückblick &#171; Karlshochschule International University Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hannesm.de/?p=356#comment-301</guid>
		<description>[...] Die Sessions, die ich besuchte, hatten im Grunde genommen ein grundlegendes gemeinsames Thema: Wie misst und überwacht man die Kommunikation im Social Web - also dem großen unübersichtlichen Konglomerat aus Social Networks à la StudiVZ, Xing etc. und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Sessions, die ich besuchte, hatten im Grunde genommen ein grundlegendes gemeinsames Thema: Wie misst und überwacht man die Kommunikation im Social Web &#8211; also dem großen unübersichtlichen Konglomerat aus Social Networks à la StudiVZ, Xing etc. und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefanHH</title>
		<link>http://blog.hannesm.de/2009/06/socialmediacamp-socialmedia-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>stefanHH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hannesm.de/?p=356#comment-299</guid>
		<description>die Präsentation gibt es übrigens bei slideshare:
http://www.slideshare.net/StefanBetzold/social-media-monitoring-tools-an-overview</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Präsentation gibt es übrigens bei slideshare:<br />
<a href="http://www.slideshare.net/StefanBetzold/social-media-monitoring-tools-an-overview" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/StefanBetzold/social-media-monitoring-tools-an-overview</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matt</title>
		<link>http://blog.hannesm.de/2009/06/socialmediacamp-socialmedia-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hannesm.de/?p=356#comment-295</guid>
		<description>cool danke dafür, war sehr interessant übrigens. smcb09 rocked!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool danke dafür, war sehr interessant übrigens. smcb09 rocked!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

